Records
Men's Prone Unlimited Paddleboard Champions: 1997 to Now
| Mick DiBetta | 1997 | 5:22:48 | Australia |
| Tim Gair | 1998 | 5:33:59 | USA |
| Sean Monahan | 1999 | 5:33:17 | Hawaii |
| Sean Monahan | 2000 | 5:37:33 | Hawaii |
| Aaron Bitmead | 2001 | 5:29:01 | Australia |
| Jamie Mitchell | 2002 | 5:44:40 | Australia |
| Jamie Mitchell | 2003 | 5:42:15 | Australia |
| Jamie Mitchell | 2004 | 4:56:03 | Australia |
| Jamie Mitchell | 2005 | 5:05:09 | Australia |
| Jamie Mitchell | 2006 | 5:19:26 | Australia |
| Jamie Mitchell | 2007 | 4:48:23 | Australia |
| Jamie Mitchell | 2008 | 4:57:15 | Australia |
| Jamie Mitchell | 2009 | 4:58:25 | Australia |
| Jamie Mitchell | 2010 | 4:52:45 | Australia |
| Jamie Mitchell | 2011 | 4:40:31 | Australia |
| Brad Gaul | 2012 | 5:05:32 | Australia |
| Brad Gaul | 2013 | 4:43:54 | Australia |
| Matt Poole | 2014 | 4:52:02 | Austraila |
| Matt Bevilacqua | 2015 | 5:20:13 | Australia |
| Matt Bevilacqua | 2016 | 4:29:32 | Australia |
| Matt Bevilacqua | 2017 | 4:29:20 | Australia |
| Matt Bevilaqua | 2018 | 5:05:27 | Australia |
| Matt Bevilacqua | 2019 | 4:20:50 | Australia |
| Charlie Verco | 2023 | 4:53:28 | Australia |
| Charlie Verco | 2024 | 4:26:28 | Australia |
| Charlie Verco | 2025 | 4:59:49 | Australia |
| Charlie Verco | 2026 | 4:18:03* | Australia |
| *Record |
Men's Prone Stock Paddleboard Champions: 1997 to Now
| Guy Pere | 1997 | 5:42:04 | Hawaii |
| Sean Monahan | 1998 | 5:51:28 | Hawaii |
| Dolan Eversole | 1999 | 6:03:35 | Hawaii |
| Dolan Eversole | 2000 | 6:05:39 | Hawaii |
| Ernie De Silva | 2001 | 6:46:06 | Hawaii |
| Dolan Eversole | 2002 | 6:17:45 | Hawaii |
| Shaun Jappe | 2003 | 6:31:35 | Hawaii |
| Tim Foran | 2004 | 5:39:01 | Australia |
| Eric Meech | 2005 | 6:04:21 | California |
| Keoni Watson | 2006 | 6:28:03 | Hawaii |
| Keoni Watson | 2007 | 5:39:48 | Hawaii |
| Mikey Cote | 2008 | 5:48:15 | Hawaii |
| Mikey Cote | 2009 | 5:32:25 | Hawaii |
| Eric Abbott | 2010 | 5:39:35 | Hawaii |
| Eric Abbott | 2011 | 5:26:59 | Hawaii |
| Jack Bark | 2012 | 5:28:16 | California |
| Zeb Walsh | 2013 | 5:46:13 | Australia |
| Jack Bark | 2014 | 5:12:35 | California |
| Kendrick Louis | 2015 | 5:52:08 | Australia |
| Stewart McLachlan | 2016 | 5:05:41 | Australia |
| Stewart McLachlan | 2017 | 5:02:43 | Australia |
| Stewart McLachlan | 2018 | 5:33:26 | Australia |
| Stewart McClachlan | 2019 | 4:43:46* | Australia |
| Hayden Copping | 2023 | 5:41:16 | Australia |
| Lachie Lansdown | 2024 | 5:09:45 | Australia |
| Harrison Stone | 2025 | 5:46:24 | Australia |
| Harrison Stone | 2026 | 5:03:11.5 | Australia |
| *Record |
Women's Prone Unlimited Paddleboard Champions: 1997 to Now
| Stephanie Bameix | 2003 | 7:01:35 | France |
| Kanesa Duncan | 2006 | 6:33:54 | Hawaii |
| Shakira Westdorp | 2007 | 5:59:52 | Australia |
| Kanesa Duncan | 2008 | 6:20:12 | Hawaii |
| Kanesa Duncan | 2009 | 6:29:29 | Hawaii |
| Kanesa Duncan | 2010 | 6:02:45 | Hawaii |
| Jordan Mercer | 2011 | 5:22:31 | Australia |
| Jordan Mercer | 2012 | 5:34:53 | Australia |
| Jordan Mercer | 2013 | 6:10:00 | Australia |
| Jordan Mercer | 2014 | 5:33:23 | Australia |
| Jordan Mercer | 2015 | 6:09:19 | Australia |
| Jordan Mercer | 2016 | 5:32:42 | Australia |
| Harriet Brown | 2017 | 5:14:15 | Australia |
| Harriet Brown | 2018 | 5:51:32 | Australia |
| Harriet Brown | 2019 | 4:50:58* | Australia |
| Bronte Hartland | 2024 | 6:44:04 | Australia |
| Kanesa Duncan | 2026 | 5:03:11.5 | Hawaii |
| *Record |
Women's Prone Stock Paddleboard Champions: 1997 to Now
| Helene Phillips | 1998 | 7:56:55 | Hawai’i |
| Kanesa Duncan | 2002 | 7:08:05 | Hawai’i |
| Hayley Bateup | 2003 | 6:47:30 | Australia |
| Kanesa Duncan | 2004 | 5:53:49 | Hawai’i |
| Kanesa Duncan | 2005 | 6:16:26 | Hawai’i |
| Heidi Gutgesell | 2007 | 7:35:08 | Hawai’i |
| Heidi Gutgesell | 2008 | 8:23:56 | Hawai’i |
| Joanna Bilancieri | 2009 | 7:39:16 | USA |
| Turtle Rudolph | 2010 | 8:46:40 | USA |
| Joanna Bilancieri | 2011 | 6:39:02 | USA |
| Joanna Bilancieri | 2012 | 6:39:43 | USA |
| Joanna Bilancieri | 2013 | 7:12:50 | USA |
| Carter Graves | 2014 | 6:14:41 | USA |
| Colleen Tessler | 2015 | 7:11:20 | USA |
| Abby Brown | 2016 | 6:29:47 | USA |
| Madison Spencer | 2017 | 6:06:24 | Australia |
| Mao Kamimura | 2018 | 7:26:26 | Japan |
| Madison Spencer | 2019 | 5:25:23* | Australia |
| Katrina Madill | 2023 | 6:20:36 | New Zealand |
| Katrina Madill | 2024 | 6:24:13 | New Zealand |
| Katrina Madill | 2025 | 6:19:47 | New Zealand |
| Allison Schillinger | 2026 | 6:00:56 | USA |
| *Record |
Men's Prone Unlimited Paddleboard Top 10 Times
| 1 | Charlie Verco | 2026 | 4:18:06 | Australia |
| 2 | Matt Bevilacqua | 2019 | 4:20:50* | Australia |
| 3 | Charlie Verco | 2024 | 4:26:28 | Australia |
| 4 | Stewart Mclachlan | 2024 | 4:29:06 | Australia |
| 5 | Matt Bevilacqua | 2017 | 4:29:20 | Australia |
| 6 | Matt Bevilacqua | 2016 | 4:29:32 | Australia |
| 7 | Campbell Guthrie | 2019 | 4:32:52 | Australia |
| 8 | Joel Erskine | 2019 | 4:37:40 | Australia |
| 9 | Daniel Shade | 2016 | 4:39:19 | Australia |
| 10 | Jamie Mitchell | 2011 | 4:40:31 | Australia |
Men's Prone Stock Paddleboard Top 10 Times
| 1 | Stewart McLachlan | 2019 | 4:43:46 | Australia |
| 2 | Lachie Lansdown | 2019 | 4:45:23 | Australia |
| 3 | Harrison Stone | 2019 | 4:56:18 | Australia |
| 4 | Hunter Pflueger | 2019 | 4:57:09 | Hawaii |
| 5 | Lachlan Bruce | 2019 | 4:59:27 | Australia |
| 6 | Stewart McLachlan | 2017 | 5:02:43 | Australia |
| 7 | Harrison Stone | 2026 | 5:03:11 | Australia |
| 8 | Toa Pere | 2026 | 5:03:30 | Hawaii |
| 9 | Stewart McLachlan | 2016 | 5:05:41 | Australia |
| 10 | Lachie Lansdown | 2017 | 5:08:13 | Australia |
Women's Prone Unlimited Paddleboard Top 10 Times
| 1 | Harriet Brown | 2019 | 4:50:58 | Australia |
| 2 | Lizzie Welborn | 2019 | 4:51:46 | Australia |
| 3 | Harriet Brown | 2017 | 5:14:15 | Australia |
| 4 | Jordan Mercer | 2011 | 5:22:31 | Australia |
| 5 | Lizzie Welborn | 2017 | 5:25:54 | Australia |
| 6 | Brielle Cooper | 2019 | 5:27:23 | Australia |
| 7 | Jordan Mercer | 2016 | 5:32:42 | Australia |
| 8 | Jordan Mercer | 2014 | 5:33:23 | Australia |
| 9 | Jordan Mercer | 2012 | 5:34:53 | Australia |
| 10 | Kanesa Duncan | 2026 | 5:40:13 | Hawaii |
Women's Prone Stock Top 10 Times
| 1 | Madison Spencer | 2019 | 5:25:23 | Australia |
| 2 | Tess Dubberley | 2019 | 5:32:56 | Australia |
| 3 | Grace Rosato | 2019 | 5:44:09 | Australia |
| 4 | Briana Newson | 2019 | 5:20:20 | Australia |
| 5 | Kanesa Duncan | 2004 | 5:53:49 | Hawai’i |
| 6 | Allison Schillinger | 2026 | 6:00:56 | USA |
| 7 | Madison Spencer | 2017 | 6:06:24 | Australia |
| 8 | Carter Graves | 2014 | 6:14:41 | California |
| 9 | Jasmine Graham | 2026 | 6:15:53 | Australia |
| 10 | Kanesa Duncan | 2005 | 6:16:26 | Hawai’i |
Men's Prone Paddleboard Most Consecutive Wins
Jamie Mitchell 10-time Champion 2002 – 2011 |
||||
| Jamie Mitchell | Unlimited | 2002 | 5:44:40 | Australia |
| Jamie Mitchell | Unlimited | 2003 | 5:42:15 | Australia |
| Jamie Mitchell | Unlimited | 2004 | 4:56:03 | Australia |
| Jamie Mitchell | Unlimited | 2005 | 5:05:09 | Australia |
| Jamie Mitchell | Unlimited | 2006 | 5:19:26 | Australia |
| Jamie Mitchell | Unlimited | 2007 | 4:48:23 | Australia |
| Jamie Mitchell | Unlimited | 2008 | 4:57:15 | Australia |
| Jamie Mitchell | Unlimited | 2009 | 4:58:25 | Australia |
| Jamie Mitchell | Unlimited | 2010 | 4:52:45 | Australia |
| Jamie Mitchell | Unlimited | 2011 | 4:40:31* | Australia |
Women's Paddleboard Most Wins
Kanesa Duncan: 8-Time Champion |
||||
| Kanesa Duncan | Stock | 2001 | 7:36:06 | Hawaii |
| Kanesa Duncan | Stock | 2002 | 7:08:05 | Hawaii |
| Kanesa Duncan | Stock | 2004 | 5:53:49 | Hawaii |
| Kanesa Duncan | Stock | 2005 | 6:16:26 | Hawaii |
| Kanesa Duncan | Unlimited | 2006 | 6:33:54 | Hawaii |
| Kanesa Duncan | Unlimited | 2008 | 6:20:12 | Hawaii |
| Kanesa Duncan | Unlimited | 2009 | 6:29:29 | Hawaii |
| Kanesa Duncan | Unlimited | 2010 | 6:02:45 | Hawaii |
| Kanesa Duncan | Unlimited | 2026 | 5:40:13 | Hawaii |
Men's SUP Unlimited Champions: 2006 to Now
| Kevin Horgan | 2006 | 7:23:14 | Hawaii |
| Kevin Horgan | 2007 | 5:54:59 | Hawaii |
| Duane DeSoto | 2008 | 6:17:06 | Hawaii |
| Ekolu Kalama | 2009 | 5:02:06 | Hawaii |
| Dave Kalama | 2010 | 4:54:15 | Hawaii |
| Connor Baxter | 2011 | 4:26:10 | Hawaii |
| Connor Baxter | 2012 | 4:13:26 | Hawaii |
| Travis Grant | 2013 | 4:50:17 | Australia |
| Connor Baxter | 2014 | 4:08:08 | Hawaii |
| Travis Grant | 2015 | 4:59:20 | Australia |
| Kai Lenny | 2016 | 4:07:41 | Hawaii |
| Travis Grant | 2017 | 3:59:52* | Australia |
| Travis Grant | 2018 | 4:23:15 | Australia |
| James Casey | 2019 | 4:03:20 | Australia |
| Yasuke Hyoga | 2023 | 4:55:03 | Japan |
| Itzel Delgado | 2024 | 5:27:08 | Peru |
| Tim Oliver | 2025 | 5:49:49 | Canada |
| Hayato Yamamoto | 2026 | 5:18:30 | Japan |
| *New Record |
Men's SUP Stock Champions 2007 to Now
| Jack Gillen | 2007 | 7:36:50 | Hawaii |
| Jack Gillen | 2008 | 7:02:46 | Hawaii |
| Jack Gillen | 2009 | 8:02:55 | Hawaii |
| Andrew Logreco | 2010 | 5:25:53 | Hawaii |
| Andrew Logreco | 2011 | 5:13:45 | Hawaii |
| Kai Lenny | 2012 | 4:22:14 | Hawaii |
| Travis Baptiste | 2013 | 5:22:29 | Hawaii |
| Travis Baptiste | 2014 | 4:23:54 | Hawaii |
| Travis Baptiste | 2015 | 5:26:47 | Hawaii |
| Nuihiti Buillard | 2016 | 4:40:50 | Tahiti |
| Josh Riccio | 2017 | 4:36:45 | Florida |
| Josh Riccio | 2018 | 5:01:27 | Florida |
| Josh Riccio | 2019 | 4:12:08* | Florida |
| Shota Kurima | 2023 | 6:41:32 | Japan |
| Robert Stehlik | 2024 | 5:55:30 | Hawaii |
| Robert Stehlik | 2025 | 6:32:35 | Hawaii |
| Robert Stehlik | 2026 | 5:33:06.0 | Hawaii |
| *Record |
Women's SUP Unlimited Champions: 2008 to Now
| Morgan Hoestery | 2008 | 8:54:30** | Hawaii |
| Jenny Kalmbach | 2009 | 6:18:31 | Hawaii |
| Andrea Moller | 2011 | 5:26:51 | Brazil |
| Talia Gangini | 2012 | 4:55:02 | Hawaii |
| Terrene Black | 2013 | 5:40:40 | Australia |
| Sonni Hoenscheid | 2014 | 5:12:38 | Germany |
| Sonni Hoenscheid | 2015 | 5:53:18 | Germany |
| Sonni Hoenscheid | 2016 | 5:01:40 | Germany |
| Penelope Strickland | 2017 | 4:52:32 | New Zealand |
| Terrene Black | 2018 | 5:25:27 | Australia |
| Terrene Black | 2019 | 4:34:09* | Australia |
| ** Stock no rudder – 1st woman SUP | |||
| * Record |
Women's SUP Stock Champions: 2010 to Now
| Andrea Moller | 2010 | 6:00:00 | USA |
| Halie Harrison | 2011 | 6:24:48 | Hawai’i |
| Rachel Bruntsch | 2012 | 5:49:10* | USA |
| Brigette Van Aswegen | 2013 | 8:55:00 | South Africa |
| Annabel Anderson | 2015 | 5:57:40 | New Zealand |
| Kerstin Ouellet | 2016 | 7:16:20 | USA |
| Siri Schubert | 2017 | 7:10:02 | Switzerland |
| Siri Schubert | 2018 | 7:06:18 | Switzerland |
| Mao Kamimura | 2019 | 7:57:39 | Japan |
| Kiyomi Sheppard | 2023 | 7:55:32 | USA |
| Mao Kamimura | 2025 | 6:55:05 | Japan |
| *Record |
Men's SUP Unlimited Top 10 Times
| 1. | Travis Grant | 2017 | 3:59:52* | Australia |
| 2 | James Casey | 2019 | 4:03:20 | Australia |
| 3 | Connor Baxter | 2017 | 4:03:46 | Hawaii |
| 4 | Kai Lenny | 2016 | 4:07:41 | Hawaii |
| 5 | Connor Baxter | 2014 | 4:08:08 | Hawaii |
| 6 | Travis Grant | 2014 | 4:09:15 | Australia |
| 7 | Michael Booth | 2019 | 4:08:32 | Australia |
| 8 | Travis Grant | 2016 | 4:10:14 | Australia |
| 9 | Connor Baxter | 2012 | 4:13:26 | Hawaii |
| 10 | Dave Kalama | 2012 | 4:13:50 | Hawaii |
| *Record |
Men's SUP Stock Top 10 Times
| 1 | Josh Riccio | 2019 | 4:12:08* | Florida |
| 2 | Kai Lenny | 2012 | 4:22:14 | Hawaii |
| 3 | Travis Baptiste | 2014 | 4:23:54 | Hawaii |
| 4 | Josh Riccio | 2017 | 4:36:45 | Florida |
| 5 | Nuihiti Buillard | 2016 | 4:40:50 | Tahiti |
| 6 | Andrew Logreco | 2012 | 4:42:09 | Hawaii |
| 7 | Danny Ching | 2016 | 4:45:59 | California |
| 8 | Travis Baptiste | 2016 | 4:48:11 | Hawaii |
| 9 | Andrew Logreco | 2014 | 4:50:50 | Hawaii |
| 10 | Rory Chapman | 2016 | 4:57:51 | Australia |
| *Record |
Women's SUP Unlimited Top 10 Times
| 1 | Terrene Black | 2019 | 4:34:09* | Australia |
| 2 | Penelope Strickland | 2017 | 4:52:32 | New Zealand |
| 3 | Talia Gangini | 2012 | 4:55:02 | Hawaii |
| 4 | Sonni Hoenscheid | 2019 | 4:55:38 | Germany |
| 5 | Sonni Hoenscheid | 2016 | 5:01:40 | Germany |
| 6 | Andrea Moller | 2012 | 5:09:12 | Brazil |
| 7 | Sonni Hoenscheid | 2014 | 5:12:38 | Germany |
| 8 | Jenny Kalmbach | 2014 | 5:15:40 | Hawaii |
| 9 | Terrene Black | 2017 | 5:16:10 | Australia |
| 10 | Annabel Anderson | 2017 | 5:16:49 | New Zealand |
| *Record |
Women's SUP Stock Top 10 Times
| 1 | Rachel Bruntsch | 2012 | 5:49:10* | Hawai’i |
| 2 | Annabel Anderson | 2015 | 5:57:40 | New Zealand |
| 3 | Haile Harrison | 2011 | 6:24:48 | Hawai’i |
| 4 | Heather Baus | 2011 | 6:26:06 | Puerto Rico |
| 5 | Alison Riddle | 2012 | 6:28:17 | California |
| 6 | Mao Kamimura | 2025 | 6:55:05 | Japan |
| 7 | Jennifer Lee | 2011 | 6:58:54 | Hawai’i |
| 8 | Morgan Hoesterey | 2015 | 7:05:10 | California |
| 9 | Siri Schubert | 2018 | 7:06:18 |
Switzerland |
| 10 | Siri Schubert | 2017 | 7:10:02 | Switzerland |
| *Record |
Men's SUP Foil Champions 2018 to Now
| Kai Lenny | 2018 | 2:52:58 | Hawaii |
| Kai Lenny | 2019 | 2:29:38 | Hawaii |
| James Casey | 2023 | 2:19:02 | Australia |
| Edo Tanas | 2024 | 2:02:58 | Italy |
| Edo Tanas | 2025 | 1:56:55* | Italy |
| *Record |
Men's Wing Foil Champions 2023 to Now
| Finn Spencer | 2023 | 1:31:29* | Hawaii |
| Aidan Nicholas | 2024 | 1:49:04 | New Zealand |
| Marley Franco | 2025 | 1:47:44 | Hawaii |
| *Record |
Women's SUP Foil Champions 2018 to Now
| Annie Reickert | 2018 | 5:20:06 | Hawaii |
| Annie Reickert | 2019 | 3:20:22 | Hawaii |
| Olivia Pana | 2023 | 2:57:01 | France |
| Annie Reickert | 2024 | 2:27:12 | Hawaii |
| Annie Reickert | 2025 | 2:19:51* | Hawaii |
| *Record |
Women's Wing Foil Champions 2023 to Now
| Nani Dalene | 2023 | 2:10:02 | Hawaii |
| Nani Dalene | 2024 | 2:31:16 | Hawaii |
| Lily Buden | 2025 | 2:08:03* | Hawaii |
| *Record |
Men's SUP Foil Top 10 Times
| 1 | Edo Tanas | 2025 | 1:56:55* | Italy |
| 2 | Kane de Wilde | 2025 | 1:57:57 | Hawai’i |
| 3 | Kai Thompson | 2025 | 1:58:17 | Australia |
| 4 | Toaura Haumani | 2025 | 1:59:38 | Tahiti |
| 5 | Guido Ferrer | 2025 | 2:00:31 | Argentina |
| 6 | Finn Spencer | 2025 | 2:01:16 | Hawai’i |
| 7 | Edo Tanas | 2024 | 2:02:58 | Italy |
| 8 | Haunui Haumani | 2025 | 2:03:05 | Tahiti |
| 9 | Andrew Gibbons | 2025 | 2:04:03 | Hawai’i |
| 10 | Finn Spencer | 2024 | 2:04:09 | Hawai’i |
| *Record |
Women's Wing Foil Top 10 Times
| 1 | Lily Buden | 2025 | 2:08:03 | Hawai’i |
| 2 | Nani Dalene Nekoba | 2024 | 2:10:02 | Hawai’i |
| 3 | Tatiana Grant | 2025 | 2:10:22 | Hawai’i |
| 4 | Anna Kalabukhova | 2025 | 2:18:26 | Hawai’i |
| 5 | Nani Dalene Nekoba | 2024 | 2:31:16 | Hawai’i |
| 6 | Anna Kalabukhova | 2024 | 2:31:21 | Hawai’i |
| 7 | Jenna Murad | 2025 | 2:41:15 | Hawai’i |
| 8 | Nohea Marlow | 2025 | 2:50:44 | Hawai’i |
| 9 | Cynthia Brown | 2024 | 2:50:48 | Hawai’i |
| 10 | Nohea Marlow | 2024 | 3:06:08 | Hawai’i |
| *Record |
Women's SUP Foil Top 10 Times
| 1 | Annie Reickert | 2025 | 2:19:51 | Hawai’i |
| 2 | Gabriella Bella | 2025 | 2:21:19 | Hawai’i |
| 3 | Annie Reickert | 2024 | 2:27:12 | Hawai’i |
| 4 | Olivia Piana | 2025 | 2:34:51 | France |
| 5 | Fiona Wylde | 2024 | 2:36:49 | Oregon |
| 6 | Rachel Bruntsch | 2025 | 2:49:35 | Hawai’i |
| 7 | Gabriella Bella | 2024 | 2:52:27 | Hawai’i |
| 8 | Olivia Piana | 2023 | 2:57:01 | France |
| 9 | Rachel Bruntsch | 2024 | 2:57:26 | Hawai’i |
| 10 | Annie Reickert | 2023 | 3:02:00 |
Hawai’i |
| *Record |
Men's Wing Foil Top 10 Times
| 1 | Finn Spencer | 2023 | 1:31:29* | Hawai’i |
| 2 | Aidan Nicholas | 2023 | 1:37:33 | New Zealand |
| 3 | Anderson Gallagher | 2023 | 1:43:08 | Hawai’i |
| 4 | Marley Franco | 2025 | 1:47:44 | Hawai’i |
| 5 | Cash Berzolla | 2025 | 1:48:09 | Hawai’i |
| 6 | Anderson Gallagher | 2025 | 1:48:27 | Hawai’i |
| 7 | Aidan Nicholas | 2024 | 1:49:04 | New Zealand |
| 8 | Livio Menelau | 2025 | 1:49:16 | Hawai’i |
| 9 | Alan Cadiz | 2023 | 1:50:39 | Hawai’i |
| 10 | Robert Stehlik | 2025 | 1:52:13 | Hawai’i |
| *Record |